A股+港股布局,捕捉时代趋势
14亿人的健康事业
掘金移动互联,拥抱全球机遇
基金名称 | 类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计收益率 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富消费行业混合(000083) | 混合型 | 2025-05-14 | 4.995 | +399.50% | +0.91% | 1.5% 0.015% | 把握消费行业历史性机会 | |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(001668) | 混合型 | 2025-05-13 | 3.8268 | +282.68% | +1.30% | 1.60% 0.016% | 掘金移动互联,拥抱全球机遇 | |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202) | 混合型 | 2025-05-13 | 3.7496 | +76.70% | +1.30% | 0% 0% | 掘金移动互联,拥抱全球机遇 | |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203) | 混合型 | 2025-05-13 | 3.7752 | +77.82% | +1.30% | 0% 0% | 掘金移动互联,拥抱全球机遇 | |
汇添富中证800ETF联接A(012596) | 指数型 | 2025-05-14 | 0.9165 | -8.35% | +0.95% | 0.50% 0.005% | 大中盘标杆 | |
汇添富价值精选混合(519069) | 混合型 | 2025-05-14 | 2.554 | +515.64% | +0.79% | 1.5% 0.015% |
能攻善守,匠心巨制 |
|
汇添富优势精选混合(519008) | 混合型 | 2025-05-14 | 2.1702 | +1223.35% | +0.55% | 1.5% 0.015% |
实力派老基金 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富沪港深新价值股票(001685) | 2025-05-14 | +5.10% | 1.051 | +1.64% | 1.50% 0.015% | 布局沪港深,发现新价值 | |
汇添富消费精选两年持有股票A(011418) | 2025-05-14 | -35.74% | 0.6426 | +1.53% | 1.50% 0.015% | 聚焦大消费黄金赛道 | |
汇添富消费精选两年持有股票C(011419) | 2025-05-14 | -36.76% | 0.6324 | +1.53% | 0% 0% | 聚焦大消费黄金赛道 | |
汇添富ESG可持续成长股票C(011123) | 2025-05-14 | -38.73% | 0.6127 | +1.12% | 0% 0% | 投资时代大方向,把握“碳中和”历史机遇 |
|
汇添富ESG可持续成长股票A(011122) | 2025-05-14 | -36.78% | 0.6322 | +1.12% | 1.50% 0.015% | 投资时代大方向,把握“碳中和”历史机遇 |
|
汇添富内需增长股票A(007523) | 2025-05-14 | +16.45% | 1.1645 | +1.01% | 1.50% 0.015% | 跟着14亿国民内需一起旺 | |
汇添富内需增长股票C(007524) | 2025-05-14 | +12.28% | 1.1228 | +1.00% | 0% 0% | 跟着14亿国民内需一起旺 | |
汇添富新兴消费股票C(015194) | 2025-05-14 | -13.43% | 1.418 | +0.93% | 0% 0% | 看好新兴消费行业 |
|
汇添富新兴消费股票D(015195) | 2025-05-14 | -13.25% | 1.421 | +0.85% | 0% 0% | 看好新兴消费行业 | |
汇添富新兴消费股票A(001726) | 2025-05-14 | +44.20% | 1.442 | +0.84% | 1.5% 0.015% | 看好新兴消费行业 | |
汇添富智能制造股票A(005802) | 2025-05-14 | +26.27% | 1.2627 | +0.77% | 1.50% 0.015% | 投资智能制造,把握财富未来 | |
汇添富智能制造股票C(015196) | 2025-05-14 | -23.02% | 1.2381 | +0.77% | 0% 0% | 投资智能制造,把握财富未来 |
|
汇添富智能制造股票D(015197) | 2025-05-14 | -22.50% | 1.2465 | +0.76% | 0% 0% | 投资智能制造,把握财富未来 | |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) | 2025-05-14 | -32.76% | 0.6724 | +0.73% | 1.50% 0.015% | 全球视野,聚焦中国核心优势 | |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) | 2025-05-14 | -35.30% | 0.6470 | +0.73% | 0% 0% | 全球视野,聚焦中国核心优势 | |
汇添富外延增长主题股票A(000925) | 2025-05-14 | +65.19% | 1.395 | +0.72% | 1.5% 0.015% | 专注并购重组 掘金外延增长 |
|
汇添富外延增长主题股票C(011424) | 2025-05-14 | -12.53% | 1.361 | +0.67% | 0% 0% | 专注并购重组 掘金外延增长 |
|
汇添富国企创新增长股票C(015123) | 2025-05-14 | -27.39% | 1.519 | +0.60% | 0% 0% | 关注国企创新与增长 |
|
汇添富国企创新增长股票D(015124) | 2025-05-14 | -26.96% | 1.528 | +0.59% | 0% 0% | 关注国企创新与增长 |
|
汇添富国企创新增长股票A(001490) | 2025-05-14 | +54.80% | 1.548 | +0.52% | 1.5% 0.015% | 关注国企创新与增长 |
|
汇添富移动互联股票C(015198) | 2025-05-14 | -19.20% | 1.456 | +0.21% | 0% 0% | 分享移动互联行业的快速增长 |
|
汇添富环保行业股票(000696) | 2025-05-14 | +51.98% | 1.359 | +0.15% | 1.5% 0.015% | 专注投资于环保行业 | |
汇添富移动互联股票D(015199) | 2025-05-14 | -18.81% | 1.463 | +0.14% | 0% 0% | 分享移动互联行业的快速增长 |
|
汇添富移动互联股票A(000697) | 2025-05-14 | +48.20% | 1.482 | +0.14% | 1.5% 0.015% | 分享移动互联行业的快速增长 |
|
汇添富高端制造股票C(015114) | 2025-05-14 | -11.08% | 2.296 | +0.13% | 0% 0% | 抓住高端制造风口 |
|
汇添富高端制造股票D(015115) | 2025-05-14 | -10.61% | 2.308 | +0.09% | 0% 0% | 抓住高端制造风口 | |
汇添富高端制造股票A(001725) | 2025-05-14 | +133.80% | 2.338 | +0.09% | 1.50% 0.015% | 抓住高端制造风口 | |
汇添富民营新动力股票(001541) | 2025-05-14 | +52.90% | 1.529 | -0.07% | 1.5% 0.015% | 民营新动力,创新添活力 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富港股通专注成长(005228) | 2025-05-14 | -29.09% | 0.7091 | +1.82% | 1.50% 0.015% | 聚焦港股价值,专注成长动力 | |
汇添富产业升级混合A(013365) | 2025-05-14 | -25.38% | 0.7462 | +1.59% | 1.50% 0.015% | 迎产业变革,享时代红利 | |
汇添富产业升级混合C(013366) | 2025-05-14 | -27.00% | 0.7300 | +1.59% | 0% 0% | 迎产业变革,享时代红利 | |
汇添富经典成长定开混合(501065) | 2025-05-14 | +49.75% | 1.0623 | +1.52% | 1.50% 0.015% | 低位布局,静待成长 |
|
汇添富均衡回报混合发起式C(021203) | 2025-05-14 | +4.06% | 1.0406 | +1.51% | 0% 0% | 均衡组合力求稳健回报 | |
汇添富均衡回报混合发起式A(021202) | 2025-05-14 | +4.58% | 1.0458 | +1.50% | 1.50% 0.015% | 均衡组合力求稳健回报 | |
汇添富大盘核心资产混合C(015116) | 2025-05-14 | -17.93% | 0.9927 | +1.37% | 0% 0% | 精选核心资产,把握黄金主线 |
|
汇添富大盘核心资产混合D(015117) | 2025-05-14 | -17.72% | 0.9953 | +1.36% | 0% 0% | 精选核心资产,把握黄金主线 | |
汇添富大盘核心资产混合A(008063) | 2025-05-14 | +1.23% | 1.0123 | +1.36% | 1.50% 0.015% | 精选核心资产,把握黄金主线 | |
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) | 2025-05-14 | -18.14% | 0.7350 | +1.35% | 0% 0% | 汇聚大盘龙头,财富价值腾飞 | |
汇添富价值创造定开混合(005379) | 2025-05-14 | +37.38% | 1.3738 | +1.35% | 1.50% 0.015% | 聚焦价值创造,雕琢财富精品 |
|
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) | 2025-05-14 | -26.03% | 0.7443 | +1.35% | 1.50% 0.015% | 汇聚大盘龙头,财富价值腾飞 | |
汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) | 2025-05-14 | -18.51% | 0.7317 | +1.34% | 0% 0% | 汇聚大盘龙头,财富价值腾飞 |
|
汇添富价值领先混合(012820) | 2025-05-14 | -25.91% | 0.7409 | +1.33% | 0% 0% | 聚焦黄金赛道新机遇 | |
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) | 2025-05-14 | -1.67% | 0.9833 | +1.31% | 1.50% 0.015% | 赚好公司成长的钱 | |
汇添富数字生活六个月持有混合(010557) | 2025-05-14 | -35.16% | 0.6484 | +1.30% | 1.50% 0.015% | 拥抱数字生活,驱动财富未来 | |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) | 2025-05-14 | -27.76% | 0.7224 | +1.29% | 0% 0% | 把握数字时代投资机遇 | |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) | 2025-05-14 | -26.65% | 0.7335 | +1.28% | 1.50% 0.015% | 把握数字时代投资机遇 | |
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) | 2025-05-14 | -23.08% | 0.7692 | +1.26% | 0% 0% | 精选优势企业,基因一脉相承 | |
汇添富数字未来混合C(011400) | 2025-05-14 | -42.17% | 0.5783 | +1.26% | 0% 0% | 掘金数字化转型,布局未来黄金赛道 | |
汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) | 2025-05-14 | -21.94% | 0.7806 | +1.26% | 1.50% 0.015% | 精选优势企业,基因一脉相承 | |
汇添富数字未来混合A(011399) | 2025-05-14 | -40.91% | 0.5909 | +1.25% | 1.50% 0.015% | 掘金数字化转型,布局未来黄金赛道 | |
汇添富远见成长混合发起式A(021699) | 2025-05-14 | -0.18% | 0.9982 | +1.25% | 1.50% 0.015% | 远见成长 发现价值 | |
汇添富远见成长混合发起式C(021700) | 2025-05-14 | -0.53% | 0.9947 | +1.24% | 0% 0 | 远见成长 发现价值 | |
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) | 2025-05-14 | -16.83% | 0.8317 | +1.24% | 0% 0% | 精选优质品牌,深度挖掘价值 | |
汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) | 2025-05-14 | -15.14% | 0.8486 | +1.23% | 1.50% 0.015% | 精选优质品牌,深度挖掘价值 | |
汇添富消费升级混合C(015187) | 2025-05-14 | -5.84% | 1.8684 | +1.21% | 0% 0% | 布局消费升级 挖掘市场潜力 |
|
汇添富消费升级混合D(015188) | 2025-05-14 | +8.54% | 2.1536 | +1.21% | 0% 0% | 布局消费升级 挖掘市场潜力 | |
汇添富消费升级混合A(006408) | 2025-05-14 | +90.65% | 1.9065 | +1.21% | 1.50% 0.015% | 布局消费升级 挖掘市场潜力 | |
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) | 2025-05-14 | -40.86% | 0.5914 | +1.20% | 0% 0% | 寻找可持续高速成长 | |
汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) | 2025-05-14 | -39.73% | 0.6027 | +1.19% | 1.50% 0.015% | 寻找可持续高速成长 | |
汇添富量化选股混合A(018440) | 2025-05-14 | -9.70% | 0.9030 | +1.17% | 1.50% 0.015% | 采取量化选股混合投资策略 | |
汇添富量化选股混合C(018441) | 2025-05-14 | -10.75% | 0.8925 | +1.16% | 0% 0% | 采取量化选股混合投资策略 | |
汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) | 2025-05-14 | -47.24% | 0.5276 | +1.15% | 0% 0% | 精选高质量企业,把握成长机遇 | |
汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) | 2025-05-14 | -46.34% | 0.5366 | +1.15% | 1.50% 0.015% | 精选高质量企业,把握成长机遇 | |
汇添富策略回报混合(470008) | 2025-05-14 | +141.96% | 1.851 | +1.15% | 1.5% 0.015% | 把握行业与个股轮动 | |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) | 2025-05-14 | +5.46% | 1.0546 | +1.14% | 0% 0% | 布局数字化升级浪潮 | |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) | 2025-05-14 | +6.66% | 1.0666 | +1.14% | 1.50% 0.015% | 布局数字化升级浪潮 | |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) | 2025-05-14 | +4.94% | 1.0494 | +1.14% | 0% 0% | 布局数字化升级浪潮 | |
汇添富红利智选混合发起式A(021515) | 2025-05-14 | +5.61% | 1.0561 | +1.13% | 1.50% 0.015 | 红利智选 | |
汇添富红利智选混合发起式C(021516) | 2025-05-14 | +5.20% | 1.0520 | +1.12% | 0% 0 | 红利智选 | |
汇添富创新增长一年定开混合A(009683) | 2025-05-14 | +5.76% | 1.0576 | +1.12% | 1.50% 0.015% | 聚焦新三板,分享改革红利 |
|
汇添富创新增长一年定开混合C(009684) | 2025-05-14 | +2.70% | 1.0270 | +1.11% | 0% 0% | 聚焦新三板,分享改革红利 |
|
汇添富优选回报混合C(002418) | 2025-05-14 | +28.60% | 1.286 | +1.10% | 0% 0% | 优选个股,追求稳健回报 |
|
汇添富积极优选三年定开混合(019360) | 2025-05-09 | +9.37% | 1.0937 | +1.10% | 1.50% 0.015% | 市场首批让利基金来了 |
|
汇添富优选回报混合A(470021) | 2025-05-14 | +31.40% | 1.314 | +1.08% | 1.5% 0.015% | 优选个股,追求稳健回报 |
|
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) | 2025-05-14 | +16.95% | 1.1695 | +1.06% | 0% 0% | 聚焦优质品牌,力争稳健增值 | |
汇添富品牌力一年持有混合A(012993) | 2025-05-14 | +18.18% | 1.1818 | +1.06% | 1.50% 0.015% | 聚焦优质品牌,力争稳健增值 | |
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) | 2025-05-14 | +16.52% | 0.5564 | +1.05% | 1.50% 0.015% | 聚焦优势行业,引领财富未来 | |
汇添富优势行业一年持有混合C(011297) | 2025-05-14 | +15.89% | 0.5476 | +1.05% | 0% 0% | 聚焦优势行业,引领财富未来 | |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) | 2025-05-14 | +20.65% | 1.2065 | +1.03% | 1.50% 0.015% | 聚焦中小盘,精选战略机遇 | |
汇添富中盘价值精选混合C(009549) | 2025-05-14 | -32.29% | 0.6771 | +1.03% | 0% 0% | 精选优质中盘,分享成长价值 | |
汇添富中盘价值精选混合A(009548) | 2025-05-14 | -30.29% | 0.6971 | +1.03% | 1.50% 0.015% | 精选优质中盘,分享成长价值 | |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) | 2025-05-14 | +19.58% | 1.1958 | +1.02% | 0 0 | 聚焦中小盘,精选战略机遇 | |
汇添富红利增长混合C(006260) | 2025-05-14 | +48.35% | 1.4835 | +1.01% | 0% 0% | 金牛基金经理领衔挂帅 再铸精品 | |
汇添富红利增长混合A(006259) | 2025-05-14 | +55.89% | 1.5589 | +1.01% | 1.50% 0.015% | 金牛基金经理领衔挂帅 再铸精品 | |
汇添富核心精选混合(LOF)(501188) | 2025-05-14 | -21.54% | 0.7846 | +1.00% | 1.50% 0.015% | 选TA,与时代机遇确认眼神 | |
汇添富科技创新混合C(007356) | 2025-05-14 | +109.97% | 2.0997 | +1.00% | 0% 0% | 科技创新主题基金 |
|
汇添富科技创新混合A(007355) | 2025-05-14 | +120.41% | 2.2041 | +0.99% | 1.50% 0.015% | 科技创新主题基金 | |
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) | 2025-05-14 | -43.41% | 0.5659 | +0.98% | 1.50% 0.015% | 价值成长并重,精选优质龙头 | |
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) | 2025-05-14 | -44.84% | 0.5516 | +0.97% | 0% 0% | 价值成长并重,精选优质龙头 | |
汇添富远景成长一年持有混合C(017609) | 2025-05-14 | +10.62% | 1.1062 | +0.97% | 0% 0% | 聚焦优质基金 | |
汇添富远景成长一年持有混合A(017608) | 2025-05-14 | +11.98% | 1.1198 | +0.96% | 1.50% 0.015% | 聚焦优质基金 | |
汇添富进取成长混合C(015224) | 2025-05-14 | -23.86% | 0.7614 | +0.95% | 0% 0% | 四大投资脉络,布局成长机遇 | |
汇添富进取成长混合A(015223) | 2025-05-14 | -22.63% | 0.7737 | +0.95% | 1.50% 0.015% | 四大投资脉络,布局成长机遇 | |
汇添富优势企业精选混合A(016165) | 2025-05-14 | -31.36% | 0.6864 | +0.94% | 1.50% 0.015% | 聚焦优质公司,力争资产增值 | |
汇添富优势企业精选混合C(016173) | 2025-05-14 | -32.28% | 0.6772 | +0.94% | 0% 0% | 聚焦优质公司,力争资产增值 | |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) | 2025-05-14 | -36.43% | 0.6357 | +0.94% | 1.50% 0.015% | 聚焦互联网核心资产 | |
汇添富优选价值混合发起式A(021198) | 2025-05-14 | +3.85% | 1.0385 | +0.93% | 1.50% 0.015% | 投资优选价值好时机 | |
汇添富优质成长混合C(009392) | 2025-05-14 | -20.81% | 0.7919 | +0.93% | 0% 0% | 成长,我们严选优质的! | |
汇添富优质成长混合A(009391) | 2025-05-14 | -18.41% | 0.8159 | +0.93% | 1.50% 0.015% | 成长,我们严选优质的! | |
汇添富优选价值混合发起式C(021199) | 2025-05-14 | +3.49% | 1.0349 | +0.93% | 0% 0 | 投资优选价值好时机 | |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643) | 2025-05-12 | -10.62% | 0.8938 | +0.93% | 1.20% 0.012% | 精选优质基,理财新选择 | |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) | 2025-05-14 | -37.78% | 0.6222 | +0.92% | 0% 0% | 聚焦互联网核心资产 | |
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) | 2025-05-14 | -51.72% | 0.4828 | +0.92% | 1.50% 0.015% | 精选高质量企业,把握成长机遇 | |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644) | 2025-05-12 | -11.93% | 0.8807 | +0.92% | 0% 0% | 精选优质基,理财新选择 | |
汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) | 2025-05-14 | -10.48% | 0.8952 | +0.91% | 0% 0% | 一键打包优质科技企业 | |
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) | 2025-05-14 | -9.33% | 0.9067 | +0.91% | 1.50% 0.015% | 一键打包优质科技企业 | |
汇添富消费行业混合(000083) | 2025-05-14 | +399.50% | 4.995 | +0.91% | 1.5% 0.015% | 把握消费行业历史性机会 | |
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169) | 2025-05-12 | +2.48% | 1.0248 | +0.90% | 1.00% 0.01% | 投研老将担纲 | |
汇添富行业整合混合D(015191) | 2025-05-14 | -18.43% | 1.2964 | +0.89% | 0% 0% | 行业资源聚龙头,整合优势显身手 | |
汇添富行业整合混合A(005351) | 2025-05-14 | +30.81% | 1.3081 | +0.89% | 1.50% 0.015% | 行业资源聚龙头,整合优势显身手 | |
汇添富行业整合混合C(015190) | 2025-05-14 | -19.44% | 1.2804 | +0.88% | 0% 0% | 行业资源聚龙头,整合优势显身手 |
|
汇添富文体娱乐混合C(015183) | 2025-05-14 | +2.64% | 1.9689 | +0.87% | 0% 0% | 消费新时代,掘金大文娱 |
|
汇添富文体娱乐混合A(004424) | 2025-05-14 | +100.62% | 2.0062 | +0.86% | 1.50% 0.015% | 消费新时代,掘金大文娱 | |
汇添富文体娱乐混合D(015184) | 2025-05-14 | +3.27% | 1.9810 | +0.86% | 0% 0% | 消费新时代,掘金大文娱 | |
汇添富研究优选灵活配置混合(006696) | 2025-05-14 | +10.74% | 0.9559 | +0.84% | 1.5% 0.015% | 研究部掌门亲自担纲 | |
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) | 2025-05-14 | -24.48% | 0.7552 | +0.83% | 1.50% 0.015% | 精选优质品牌,驱动财富未来 | |
汇添富价值精选混合(519069) | 2025-05-14 | +515.64% | 2.554 | +0.79% | 1.5% 0.015% | 能攻善守,匠心巨制 |
|
汇添富新睿精选混合A(001816) | 2025-05-14 | +19.02% | 0.899 | +0.78% | 1.50% 0.015% | 全力捕获“新”机遇 | |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913) | 2025-05-12 | +5.52% | 1.0552 | +0.77% | 1.20% 0.012% | 养老FOF |
|
汇添富成长精选混合C(011402) | 2025-05-14 | -43.23% | 0.5677 | +0.75% | 0% 0% | 聚焦沪港深科技成长 | |
汇添富成长精选混合A(011401) | 2025-05-14 | -41.75% | 0.5825 | +0.74% | 1.50% 0.015% | 聚焦沪港深科技成长 | |
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) | 2025-05-14 | +5.16% | 1.0516 | +0.74% | 1.50% 0.015 | 攻守兼备好选择 | |
汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) | 2025-05-14 | +4.94% | 1.0494 | +0.73% | 0% 0 | 攻守兼备好选择 | |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) | 2025-05-14 | +1.35% | 1.0135 | +0.73% | 1.50% 0.015% | 制造加速度 | |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) | 2025-05-14 | +0.40% | 1.0040 | +0.72% | 0 0 | 制造加速度 | |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070) | 2025-05-12 | -11.83% | 0.8817 | +0.72% | 1.20% 0.012% | 精选基金,均衡配置 | |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071) | 2025-05-12 | -13.06% | 0.8694 | +0.71% | 0% 0% | 精选基金,均衡配置 | |
汇添富创新成长混合C(016627) | 2025-05-14 | -6.42% | 0.9358 | +0.70% | 0% 0% | 聚焦优质创新成长企业 | |
汇添富创新未来混合(LOF)(501206) | 2025-05-14 | -35.86% | 0.6414 | +0.69% | 0% 0% | 聚焦新经济,投资新未来 | |
汇添富创新成长混合A(016626) | 2025-05-14 | -5.05% | 0.9495 | +0.69% | 1.50% 0.015% | 聚焦优质创新成长企业 | |
汇添富新睿精选混合C(002164) | 2025-05-14 | +16.95% | 0.882 | +0.68% | 0% 0% | 全力捕获“新”机遇 | |
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) | 2025-05-14 | -0.63% | 0.9937 | +0.68% | 1.50% 0.015% | 均衡配置,个股精选 | |
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) | 2025-05-14 | -2.43% | 0.9757 | +0.67% | 0% 0% | 均衡配置,个股精选 | |
汇添富悦享两年持有混合(501063) | 2025-05-14 | +7.81% | 0.9774 | +0.67% | 1.5% 0.015% | 见证长期价值,悦享投资之美 | |
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) | 2025-05-14 | +14.26% | 1.1426 | +0.66% | 1.50% 0.015% | 洞察竞争优势,精选优质个股 | |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) | 2025-05-14 | -9.65% | 0.9035 | +0.65% | 1.50% 0.015% | 聚焦潜力中盘,分享增长红利 | |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) | 2025-05-14 | -10.84% | 0.8916 | +0.63% | 0% 0% | 聚焦潜力中盘,分享增长红利 | |
汇添富先进制造混合A(014508) | 2025-05-14 | +5.62% | 1.0562 | +0.63% | 1.50% 0.015% | 一键布局高精尖优势企业 | |
汇添富先进制造混合C(014509) | 2025-05-14 | +4.21% | 1.0421 | +0.63% | 0% 0% | 一键布局高精尖优势企业 | |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580) | 2025-05-12 | -0.09% | 0.9991 | +0.61% | 1.20% 0.012% | ||
汇添富逆向投资混合C(015181) | 2025-05-14 | -13.25% | 3.063 | +0.59% | 0% 0% | 挑选高质量证券,逆向布局 |
|
汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585) | 2025-05-12 | +9.04% | 1.0904 | +0.59% | 1.20% 0.012% | 为理想的退休生活投资 | |
汇添富蓝筹稳健混合C(013515) | 2025-05-14 | -29.80% | 2.389 | +0.59% | 0% 0% | 投资蓝筹股票的好选择 |
|
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591) | 2025-05-12 | +6.13% | 1.0613 | +0.59% | 1.20% 0.012% | ||
汇添富蓝筹稳健混合E(013516) | 2025-05-14 | -31.83% | 2.403 | +0.59% | 0% 0% | 投资蓝筹股票的好选择 | |
汇添富新能源精选混合发起式C(017877) | 2025-05-14 | -20.84% | 0.7916 | +0.58% | 0% 0% | 投能源未来 | |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) | 2025-05-12 | -10.10% | 0.8990 | +0.58% | 1.20% 0.012% | 精选一篮子好基 | |
汇添富蓝筹稳健混合A(519066) | 2025-05-14 | +390.23% | 2.437 | +0.58% | 1.5% 0.015% | 投资蓝筹股票的好选择 | |
汇添富新能源精选混合发起式A(017876) | 2025-05-14 | -19.77% | 0.8023 | +0.58% | 1.50% 0.015% | 投能源未来 | |
汇添富多元价值发现混合A(013367) | 2025-05-14 | -13.84% | 0.8616 | +0.57% | 1.50% 0.015% | 聚焦价值投资,关注价值风格多元化 | |
汇添富多元价值发现混合C(013368) | 2025-05-14 | -15.04% | 0.8496 | +0.57% | 0% 0% | 聚焦价值投资,关注价值风格多元化 | |
汇添富创新活力混合A(002419) | 2025-05-14 | +81.20% | 1.7765 | +0.57% | 1.2% 0.012% | 投资配置利器 | |
汇添富创新活力混合D(014837) | 2025-05-14 | -23.03% | 1.7619 | +0.56% | 0% 0% | 投资配置利器 | |
汇添富创新活力混合C(014836) | 2025-05-14 | -23.08% | 1.7277 | +0.56% | 0% 0% | 投资配置利器 |
|
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579) | 2025-05-12 | +6.61% | 1.0661 | +0.56% | 1.20% 0.012% | 为养老生活做准备 |
|
汇添富逆向投资混合D(015182) | 2025-05-14 | -12.55% | 3.088 | +0.55% | 0% 0% | 挑选高质量证券,逆向布局 |
|
汇添富逆向投资混合A(470098) | 2025-05-14 | +337.90% | 3.126 | +0.55% | 1.5% 0.015% | 挑选高质量证券,逆向布局 |
|
汇添富优势精选混合(519008) | 2025-05-14 | +1223.35% | 2.1702 | +0.55% | 1.5% 0.015% | 实力派老基金 |
|
汇添富社会责任混合C(015192) | 2025-05-14 | -44.07% | 1.306 | +0.54% | 0% 0% | 聚焦履行社会责任优秀公司 |
|
汇添富社会责任混合D(015193) | 2025-05-14 | -43.81% | 1.312 | +0.54% | 0% 0% | 聚焦履行社会责任优秀公司 | |
汇添富美丽30混合C(015179) | 2025-05-14 | -15.97% | 2.457 | +0.53% | 0% 0% | 挖掘中国的“美丽30” |
|
汇添富美丽30混合D(015180) | 2025-05-14 | -15.73% | 2.464 | +0.53% | 0% 0% | 挖掘中国的“美丽30” | |
汇添富社会责任混合A(470028) | 2025-05-14 | +33.10% | 1.331 | +0.53% | 1.5% 0.015% | 聚焦履行社会责任优秀公司 | |
汇添富品质价值混合(017043) | 2025-05-14 | +16.93% | 1.1693 | +0.52% | 1.50% 0.015% | 挖掘高价值企业,力争资产升值 | |
汇添富美丽30混合A(000173) | 2025-05-14 | +178.79% | 2.495 | +0.52% | 1.5% 0.015% | 挖掘中国的“美丽30” | |
汇添富安鑫智选混合A(001796) | 2025-05-14 | +4.63% | 0.791 | +0.51% | 1.50% 0.015% | 力争中长期稳健增值 | |
汇添富碳中和主题混合C(013148) | 2025-05-14 | -51.47% | 0.4853 | +0.50% | 0% 0% | 把握百年能源革命历史机遇 | |
汇添富安鑫智选混合C(002158) | 2025-05-14 | +7.17% | 0.820 | +0.49% | 0% 0% | 力争中长期稳健增值 | |
汇添富碳中和主题混合A(013147) | 2025-05-14 | -50.40% | 0.4960 | +0.49% | 1.50% 0.015% | 把握百年能源革命历史机遇 | |
汇添富均衡增长混合(519018) | 2025-05-14 | +299.21% | 0.5083 | +0.47% | 1.5% 0.015% | 均衡布局稳定投资 | |
汇添富成长领航混合C(018443) | 2025-05-14 | +9.09% | 1.0909 | +0.45% | 0% 0% | 乘风起航,引领成长 | |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256) | 2025-05-12 | -5.92% | 1.2259 | +0.45% | 1.20% 0.012% | 帮你打理养老钱 | |
汇添富中盘积极成长混合C(008066) | 2025-05-14 | -4.04% | 0.9596 | +0.45% | 0% 0% | 把握中盘成长股投资机遇 | |
汇添富中盘积极成长混合A(008065) | 2025-05-14 | -1.02% | 0.9898 | +0.45% | 1.50% 0.015% | 把握中盘成长股投资机遇 | |
汇添富成长领航混合A(018442) | 2025-05-14 | +10.30% | 1.1030 | +0.45% | 1.50% 0.015% | 乘风起航,引领成长 | |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763) | 2025-05-12 | +21.56% | 1.2156 | +0.45% | 1.20% 0.012% | 帮你打理养老钱 | |
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) | 2025-05-14 | -2.65% | 0.9735 | +0.44% | 1.50% 0.015% | 中盘成长好选择 | |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647) | 2025-05-12 | -19.34% | 0.8066 | +0.44% | 1.20% 0.012% | 聚焦优质基金,铸造精品FOF | |
